خدمات مشاوره و مهندسی
شرکت مهندسی ایران رضی به عنوان اولین مجموعه خصوصی در کشور از سال 1379 با اتکا به هوش و دانش فنی غنی جوانان فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور فعالیت خود در بخش خدمات طراحی مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری و زمین شناسی را آغاز نمود که مضاف بر احراز پایه 1 مهندسی مشاور در زمینه اکتشاف و استخراج ، گام مؤثری در اعتلای دانش بومی حفاری و افزایش بهره وری دراین بخش بردارد که شامل اهم موراد زیل میباشد :
- مدیریرت پروژه های حفاری (اکتشافی، توسعه ای ، تولیدی، خدمات فنی و عملیات)
- برنامه ریزی مهندسی و مدیریت پیمان (خدمات تأمین کالا و مواد عملیات حفاری )
- برآورد مهندسی ، کنترل پروژه و نظارت بر اجرای عملیات
- مطالعات و امکان سنجی (توجیه پذیری فنی و اقتصادی)
| پروژه های مرتبط خدمات مشاوره و مهندسی حفاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان پروژه | شماره قرارداد | کارفرما | سال اجرا | ||||
| ۱ | تامین نیروی مهندسی بخش تحت الارض میدان نفتی یاران | شرکت پترو ایرانیان کرخه | 1403 تا کنون | |||||
| ۲ | تامین خدمات مشاوره طراحی و مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری | 50-71-10187 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1403 تا کنون | ||||
| ۳ | خدمات همیار فنی و مهندسی و عملیات حفاری | 99-5417 | شرکت فلات قاره ایران | 1399 | ||||
| ۴ | تامین خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی | 33-06-980071-13 | شرکت ملی حفاری | 1398 | ||||
| ۵ | تامین خدمات مشاوره مورد نیاز در زمینه طراحی، مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری / تعیر چاه ها جهت نگهداشت تولید کلیه میادین نفتی و گازی تحت نظارت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 50-71-10155 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1397 | ||||
| ۶ | خدمات همیار فنی و مهندسی و عملیات حفاری | 96-5105 | شرکت فلات قاره ایران | 1396 | ||||
| ۷ | تامین خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در خشکی | 33-06-960801-013 | شرکت ملی حفاری | 1396 | ||||
| ۸ | تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه های حفاری | 33-06-95501-03 | شرکت ملی حفاری | 1395 | ||||
| ۹ | تامین خدمات مشاور مورد نیاز جهت ارائه خدمات مهندسی، طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی روی دکل های حفاری در میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 50-71-10136 | شرکت مشاوران انرژی تهران | 1393 | ||||
| ۱۰ | تامین خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر عملیات حفاری و تعمیر چاه ها جهت توسعه کلیه میادین نفتی و گازی تحت نظارت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 50-71-10102 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1390 | ||||
| ۱۱ | نظارت بر اجراء و خدمات فنی زمین شناسی چاه های در حال حفاری میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 50-71-10113 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1390 | ||||
| ۱۲ | نظارت بر اجراء و خدمات فنی مورد نیاز حین حفاری و زمین شناسی در پروژه میدان گشوی جنوبی و سایر میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 50-71-10075 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1387 | ||||
| ۱۳ | ارائه خدمات مهندسی مورد نیاز حین حفار شامل تعمیر و نگهداری و نظارت بر عملکرد | 50-74-10007 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1379-1386 | ||||
خدمات پیمانکاری و عملیات اجرایی
شرکت فنی و مهندسی ایران رضی فعالیت در امور اجرایی پروژه های سطح الارضی صنایع بالا دستی نفت و گاز را از سال 1364 با طراحی و اجرای شبکه های گازرسانی شهری و خطوط لوله جریانی در اقصی نقاط کشور آغاز نمود و به تدریج با احراز پایه 1 نفت و گاز از سازمان مدیریرت و برنامه ریزی کشور، افتخار اجرای پروژه های متنوعی به صورت PCو Cرا در کارنامه حرفه ای خود در این حوضه داشته است که با احتمام خاص در پیشیرد و تعالی اهداف این بخش مهم از صنعت نفت و گاز سهیم بوده است.
عمده فعالیت ها در این بخش عبارتند از:
- تأمین کالاهای تخصصی پروژه های Piping و Pipelineو کلیه تجهیزات سرچاهی
- اجرای خطوط لوله جریانی نفت و گاز در اقطار مختلف، طراحی و اجرای مخازن ذخیره، ساخت تفکیک گرها و مراکز جمع آوری و تسهیلات سرچاهی
- مجری تعمیرات اساسی پالایشگاه ها و خطوط لوله جریانی و استقرار سامانه های تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی (Em، Cm، Em) در مناطق عملیاتی
| پروژه های مرتبط خدمات مشاوره و مهندسی حفاری | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان پروژه | شماره قرارداد | کارفرما | سال اجرا | ||||
| 1 | آماده سازی محوطه چاه 8 خانگیران جهت استقرار تجهیزات | 29-83-30736 | شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق | 1398 | ||||
| 2 | احداث تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه 77 خانگیران | 29-83-30710 | شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق | 1398 | ||||
| 3 | پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه های موقعیت W033N و E014N میادین نفتی سروستان و سعادت آباد به صورت PC | 50-73-20547 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1397 | ||||
| 4 | تهیه کالاو نصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی موقعیت W001Nمیدان شانول به صورت PC | 50-73-20545 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1397 | ||||
| 5 | پروژه تعمیر و اعمال پوشش پلی یورتان خطوط لوله 30 اینچ یک انتقال گاز مراکز 1 تابناک و 24 اینچ مرکز 3 تابناک به پالایشگاه در منطقه عملیاتی پارسیان | 067-73-00013 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1393 | ||||
| 6 | تعمیر و اعمال پوشش پلی یورتان خطوط لوله 8 اینچ و 10 اینچ چاه های گازی و 24 اینچ خط اصلی سایت KC به KD | 067-73-00008 | شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق | 1393 | ||||
| 7 | مربوط به تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در منطقه عملیاتی ناروکنگان | 067-84-20597 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1392 | ||||
| 8 | اجاره پمپ آب جهت خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز شش دستگاه حفاری خشکی در اقصی نقاط کشور | 33-06-920426-02 | شرکت ملی حفاری ایران | 1392 | ||||
| 9 | اجاره پمپ آب جهت خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب مورد نیاز پنج دستگاه حفاری خشکی در اقصی نقاط کشور | 33-06-920262-02 | شرکت ملی حفاری ایران | 1392 | ||||
| 10 | ارائه خدمات آبرسانی دکل های حفاری 203-202 پدکس | PEDEX | شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس | 1392 | ||||
| 11 | نگهداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه عملیاتی آغار و دالان | 067-84-20574 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1391 | ||||
| 12 | اجاره 30 دستگاه پمپ آب جهت خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب، 15 ایستگاه دستگاه حفاری خشکی در اقصی نقاط کشور | 33-06-910008-03 | شرکت ملی حفاری ایران | 1391 | ||||
| 13 | تعمیر و نگهداری خط لوله تار و کنگان | 067-84-20535 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1390 | ||||
| 14 | تعمیر و نگهداری خط لوله تار و کنگان | 067-84-20525 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1390 | ||||
| 15 | تامین خدمات مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری چاه های اکتشافی | 89134 | شرکت ملی نفت ایران | 1390 | ||||
| 16 | تعویض و پوشش عایق خطوط 22/14/12 اینچ گاز آغار به دالان | 50-73-20381 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1389 | ||||
| 17 | پروژه انتقال نفت دزفول شمالی از طریق خط لوله 24 اینچ حدفاصل اهواز 3 تا بوستر اهواز به صورت PC | 50-73-40260 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1389 | ||||
| 18 | اجاره پمپ آب جهت خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب، پنج دستگاه حفاری خشکی در اقصی نقاط کشور | 33-06-890011-02 | شرکت ملی حفاری ایران | 1389 | ||||
| 19 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب دستگاه حفاری 56 فتح مستقر در چاه شماره 28 منطقه نار در محدوده استان بوشهر | 22-06-870170-03 | شرکت ملی حفاری ایران | 1387 | ||||
| 20 | احداث تصفیه خانه به منظور تصفیه دفع پساب صنعتی پالایشگاه دالان به صورت PC | 50-73-20268 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1386 | ||||
| 21 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب حفاری مورد نیاز دستگاه های حفاری 42 فتح مستقر در منطقه عملیاتی جمال آباد کنگان A-23 واقع در محدوده استان بوشهر | 33-06-4026-02 | شرکت ملی حفاری ایران | 1386 | ||||
| 22 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب دستگاه حفاری 66 فتح | 33-06-4680-02 | شرکت ملی حفاری ایران | 1386 | ||||
| 23 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب دستگاه حفاری 82 فتح مستقر در منطقه عملیاتی آغار چاه شماره 14 | 33-06-5472-03 | شرکت ملی حفاری ایران | 1386 | ||||
| 24 | تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در منطقه عملیاتی آغار و دالان | 067-84-20337 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1385 | ||||
| 25 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب حفاری مورد نیاز دستگاه حفاری 42 فتح مستقر در منطقه عملیاتی کنگان واقه در محدوده استان بوشهر | 33-6-4182-03 | شرکت ملی حفاری ایران | 1385 | ||||
| 26 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب دستگاه حفاری 84 فتح | 33-06-4580-02 | شرکت ملی حفاری ایران | 1385 | ||||
| 27 | انجام عملیات آبرسانی چاه شماره 23 کنگان | 50-73-20188 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1384 | ||||
| 28 | تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب حفاری مورد نیاز دستگاه های حفاری 57 فتح مستقر در منطقه عملیاتی شانل واقع در محدوده استان فارس | 33-06-3992-03 | شرکت ملی حفاری ایران | 1384 | ||||
| 29 | احداث تسهیلات سر چاهی و خط لوله سه حلقه اول چاه های منطقه هما به صورت PC | 50-73-20133 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1383 | ||||
| 30 | تهیه و احداث تسهیلات سر چاهی و خط لوله انتقال گاز چاه شماره 9 سراجه قم به صورت PC | 50-73-40087 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1383 | ||||
| 31 | تامین خدمات پمپاژ و آب حفاری مورد نیاز دستگاه حفاری 82 فتح | 33-06-3371-03 | شرکت ملی حفاری ایران | 1383 | ||||
| 32 | مربوط به انجام تعیر ونگهداری خطوط لوله و شبکه انتقال نیرو و جاده های عملیاتی در منطقه عملیاتی نار و کنگان | 067-84-20081 | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1381 | ||||
| 33 | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال گاز و خطوط انتقال نیروی برق و جاده های عملیاتی منطقه نارو کنگان شامل 52 حلقه چاه گاز و 7 مرکز تفکیک و کلیه خطوط و ایستکاه های مربوطه _ پیاده سازی و اجرای سیستم P.M | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1380 1381 | |||||
| 34 | تعمیر و نگهداری خط لوله 4 اینچ آبرسانی به چاه شماره 11 منطقه دالان | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1381 | |||||
| 35 | تعمیر و نگهداری خزط لوله 4 (اینچ) چاه شماره 11 دالان | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | 1380 | |||||
| 36 | احداث شبکه توزیع و گاز رسانی فاز 2 و تجهیز و ساخت ایستگاه های تقلیل فشار | شرکت ملی گاز ایران | 1371 | |||||
| 37 | احداث شبکه توزیع و گازرسانی فاز 6 اراک و ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک | شرکت ملی گاز ایران | 1369 1370 | |||||
| 38 | احداث شبکه توزیع و گازرسانی و ساخت و تجهیزایستگاه های تقلیل فشار منطقه 3 | شرکت ملی گاز ایران | 1368 -1369 | |||||
| 39 | احداث نقاط بارگیری و ساختمان های اداری و جایگاه عرضه مواد سوختی | شرکت پخش فراورده های نفتی ایران | 1364 1364 | |||||
| 40 | احداث نقاط بارگیری و تخلیه مواد نفتی- احداث ساختمان اداری-استخر های آب آتشنشانی _ سیستم برق رسانی:روشنایی:ارتینگ و حفاظت کاتدیک | شرکت پخش فراورده های نفتی ایران | 1362 | |||||
| 41 | نصب یک دستگاه مخزن 3000 متر مکعبی و سه دستگاه مخزن 245 متر | شرکت پخش فراورده های نفتی ایران | 1362 | |||||
| 42 | احداث نقاط تخلیه و بارگیری نفتکشها و تلمبه خانه مواد نفتی و ساختمان های اداری | شرکت پخش فراورده های نفتی ایران | 1362 | |||||
| 43 | احداث خط لوله 12 اینچ اسکله رافائل به انبار نفت بوشهر | شرکت پخش فراورده های نفتی ایران | 1360 | |||||
